接線端子--T系列基本型號(hào) | T04 | T06 | T10 | T12 | T16 | T25 | |
IEC/EN額定電壓 (V) | 450 | 450 / 750 | 750 /450 | 450 | 750 | 750 | |
IEC/EN額定電流 (A) | 24 / 32 | 32 / 41 | 57 | 32 | 76 | 101 | |
UL額定電壓 (V) | 600 | 600 | 600 | / | / | / | |
UL額定電流 (A) | 20 / 15 | 30 / 20 | 35 / 30 | / | / | / | |
最大接線容量 | IEC/EN (mm2) | 2.5 / 4 | 4 / 6 | 10 | 4 | 16 | 25 |
UL (AWG) | 14 | 12 | 10 | / | / | / | |
夾緊件間距 (mm) | 8 | 10 | 12 | 10.3 / 10.5 | 14.5 | 16.5 |
注釋:此表僅為T系列索引,產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品閱讀
給手機(jī)用戶:請(qǐng)左拉此表完整閱讀